/it/business/licenze/
   Home  Licenze
Piani di licenza
Core
Ideale per quelle aziende che dispongono di una “flotta” di dispositivi contenuta, ma necessitano di poterla gestire in maniera omogenea garantendo la sicurezza dei dati presenti sul dispositivo.
Enterprise
Soluzione avanzata studiata per gestire la propria “flotta” e garantire la sicurezza dei dispositivi con livelli di configurazione e personalizzazione altamente flessibili in base alle proprie necessità.
Corporate
Per le aziende che vogliono il massimo sia per quanto riguarda il management che per la sicurezza dei dispositivi. Ideale per “flotte” di device ampie, è dotata di un modulo di Cyber Threat Intelligence tra i più avanzati sul mercato.
UEM
MTD
| UEM | Core | Enterprise | Corporate | 
|---|---|---|---|
|  Configurazione Zero-Touch | |||
|  Blocco, localizzazione e inizializzazione da remoto | |||
|  Monitoraggio stato dispositivi | |||
|  Gestione applicazioni | |||
|  Gestione aggiornamenti | |||
|  Restrizioni |  ~50 |  ~100 |  150+ | 
|  Tipologie di profili e configurazioni applicabili |  5 |  ~20 |  ~50 | 
|  Filtro Url | |||
|  Politica complessità password sblocco | |||
|  Autenticazione a più fattori | |||
|  App & content catalog privato | |||
|  Statistiche utilizzo app, hw, wifi e rete | |||
|  Gestione rete e VPN di sistema | |||
|  Schedulazione policy e restrizioni | |||
|  Installazione/rimozione certificati | |||
|  Directory Sync (Google Workspace, LDAP, Microsoft Azure) | |||
|  Gestione BYOD avanzata | |||
|  Separazione dati aziendali da quelli personali (COPE) | |||
|  Gestione multiutente | |||
|  Monitoraggio stato SIM | |||
|  Single Sign On (Google Workspace, SAML, Microsoft Azure) | |||
|  Tele assistenza remota (Screen Share)2 | |||
|  Caricamento/Rimozione file | |||
|  Geofence | |||
|  Gestione flussi automatizzati | 
| MTD | Core | Enterprise | Corporate | 
|---|---|---|---|
|  Connessione Crittografata HTTPS con HSTS, Pinning | |||
|  Crittografia End 2 End avanzata e code signing | |||
|  Verifica integrità dati/OS | |||
|  Vulnerabilità note (CVE) | |||
|  Scan AntiMalware continuo | |||
|  Verifica sicurezza WiFi | |||
|  Firewall | |||
|  Safe DNS filtering | |||
|  Verifica della crittografia sul dispositivo | |||
|  Regole privacy per il flusso dati | |||
|  Safe Browsing: Domain/IP filtering | |||
|  Scan AntiMalware file binari2 | |||
|  Pattern di sicurezza personalizzabili | |||
|  AntiPhishing avanzato | |||
|  Scan AntiMalware avanzato (Threat Intelligence) | |||
|  Protezione MITM | |||
|  Email OSINT | |||
|  Cyber Threat Intelligence su IoC | 
 1 solo per Android
2 solo per Android e Windows
2 solo per Android e Windows
